Viel Platz für die ganze Familie oder Verliebte versprechen unsere 2022 komplett neu erbauten „Schesaplana“-Suiten. Auf 43 m² finden hier zwischen 2 und 5 Urlauber genug Platz, um sich rundum wohlzufühlen. Diese neuen Suiten wurden mit gebürsteter Altfichte ausgekleidet, was für ein besonders kuscheliges Chalet-Feeling sorgt. Der Wohnbereich ist vom Schlafzimmer abgetrennt und verfügt über ein hochwertiges Schlafsofa. Auch die Badezimmer wurden komplett neugestaltet und überzeugen mit höchstem Komfort und einem modern-alpinen Design. Der Südbalkon mit herrlichem Blick auf den Berg Schesaplana, macht diese Zimmer zum idealen Rückzugsort in Brand. Ausgestattet sind diese geräumigen Suiten mit Dusche, separatem WC, Kühlschrank, 2 Flat-TV, Radio, Telefon, Föhn, Safe sowie kostenfreiem W-Lan.
Schesaplana
Suite für bis zu 5 Personen mit Süd-Balkon
Suite
Kategorie
Süd-Balkon
43 m²
43 m²
Größe
2 - 5
Anzahl
Gäste
Gäste
Winterpreise
Zeitraum | 1 – 2 Nächte | 3 – 6 Nächte | ab 7 Nächte |
Winter 2024 | |||
21.12.23 - 23.12.23 | € 216,− | € 204,− | € 198,− |
24.12.23 - 06.01.24 | € 246,− | € 234,− | € 228,− |
07.01.24 - 26.01.24 | € 199,− | € 187,− | € 181,− |
27.01.24 - 02.02.24 | € 216,− | € 204,− | € 198,− |
03.02.24 - 09.02.24 | € 229,− | € 217,− | € 211,− |
10.02.24 - 17.02.24 | € 246,− | € 234,− | € 228,− |
18.02.24 - 02.03.24 | € 229,− | € 217,− | € 211,− |
03.03.24 - 01.04.24 | € 199,− | € 187,− | € 181,− |
Sommerpreise
Zeitraum | 1 – 2 Nächte | 3 – 6 Nächte | ab 7 Nächte |
Sommer 2023 | |||
17.05.23 - 08.07.23 | € 184,− | € 172,− | € 166,− |
08.07.23 - 03.09.23 | € 195,− | € 183,− | € 177,− |
03.09.23 - 22.10.23 | € 184,− | € 172,− | € 166,− |
Preise in Euro, pro Person und Nacht, zuzüglich Gästetaxe: 2,30 Euro pro Person ab 14 Jahren und Nacht. Grundrisse und Raumeinteilung können variieren. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Preisänderungen sind jederzeit vorbehalten.